首頁 >
2022-11-29
| 台灣大哥大續約
-
Discount 門號折扣
台灣大哥大 續約 | 攜碼優惠、4G/5G吃到飽超值方案
4G
4G方案 | 好省-398 (30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $1,000 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 4G-6GB (加贈前3個月吃到飽) |
方案內容 | 網內免費|網內20分鐘免費 |
4G方案 | 4G-699(30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $2,000 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 4G不降速吃到飽 |
方案內容 | 網內免費|網外200分鐘免費 |
5G
5G方案 | 5G-599(24) |
專案約期 | 24個月 |
續約折扣 | $1,500 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-24GB (量到降4G-12Mbps吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外60分鐘免費 |
5G方案 | 5G-599(30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $2,500 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-24GB (量到降4G-12Mbps吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外60分鐘免費 |
5G方案 | 5G-799(24) |
專案約期 | 24個月 |
續約折扣 | $3,000 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-36GB (量到降4G-21Mbps吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外90分鐘免費 |
5G方案 | 5G-799(30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $4,000 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-36GB (量到降4G-21Mbps吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外90分鐘免費 |
5G方案 | 5G-999(24) |
專案約期 | 24個月 |
續約折扣 | $4,500 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-60GB (量到降4G高速吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外120分鐘免費 |
5G方案 | 5G-999(30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $6,500 |
預繳 | $0 |
傳輸量 | 5G-60GB (量到降4G高速吃到飽) |
方案內容 |
網內免費|網外120分鐘免費 |
5G方案 | 5G-1399(24) |
專案約期 | 24個月 |
續約折扣 | $8,500 |
預繳 | $9,793(可依資格申請免預繳) |
傳輸量 | 5G不降速吃到飽 |
方案內容 |
網內免費|網外220分鐘免費 |
5G方案 | 5G-1399(30) |
專案約期 | 30個月 |
續約折扣 | $10,500 |
預繳 | $13,900(可依資格申請免預繳) |
傳輸量 | 5G不降速吃到飽 |
方案內容 |
網內免費|網外220分鐘免費 |
-
08.05 2024
中華電信4G攜碼
-
07.03 2024
中華攜碼
-
07.03 2024
中華續約
-
11.29 2022
遠傳電信5G續約
-
11.29 2022
遠傳電信4G續約
-
11.29 2022
遠傳電信續約
-
11.29 2022
台灣大哥大5G續約
-
11.29 2022
台灣大哥大4G續約
-
11.29 2022
台灣大哥大續約
-
11.29 2022
中華電信5G續約
-
11.29 2022
中華電信4G續約
-
11.29 2022
遠傳電信5g攜碼
-
11.29 2022
遠傳電信4g攜碼
-
11.29 2022
台灣大哥大5g攜碼
-
11.29 2022
台灣大哥大4g攜碼
- 1
- 2